Objížďka.czŽIVĚ

Dopravní nehody na silnici II/113 v okrese Praha-východ

Aktuální dopravní hlášení a historické nehody na silnici II/113 v okrese Praha-východ.

Aktuální hlášení se načítají samostatně.

Historické dopravní nehody

Oficiální evidence Policie ČR. Výběr roku mění historický seznam. Na mapě jsou nejprve aktuální nehody; pokud nejsou dostupné, zobrazí se historické.

Historické nehody se načtou při otevření této části.

Rizikové silnice

Silnice s nejvyšším počtem evidovaných nehod ve zvoleném roce a území. Nejde o pořadí podle intenzity provozu.

SilniceNehodyUsmrceníTěžceLehceŠkodaPoslední nehoda
D1434115265 944 500 Kč4. 11. 2026 06:40
D1065051212 508 000 Kč24. 10. 2026 08:00
II/1016110216 210 000 Kč7. 10. 2026 11:26
D860001616 667 000 Kč30. 10. 2026 10:38
D1149021714 081 000 Kč2. 11. 2026 05:20
II/6103402113 184 000 Kč28. 10. 2026 17:40
I/22523102 778 000 Kč22. 10. 2026 07:05
II/107221041 525 000 Kč28. 10. 2026 18:40
II/245191082 865 000 Kč3. 11. 2026 14:05
I/9160062 300 000 Kč31. 10. 2026 16:15
III/33310140051 248 000 Kč29. 9. 2026 00:00
II/113120142 868 000 Kč5. 9. 2026 10:35
II/608120161 229 000 Kč18. 10. 2026 13:00
II/50811004721 000 Kč3. 11. 2026 20:45
II/611111331 685 000 Kč15. 10. 2026 21:59
I/310003863 000 Kč4. 10. 2026 19:30
II/33510004820 000 Kč26. 8. 2026 01:40
III/31210002813 000 Kč11. 9. 2026 15:30

Jde jen o nehody s návrhem konkrétní silnice podle policejních údajů a ZABAGED. Ostatní případy do žebříčku nezahrnujeme. Nejde o riziko přepočtené na intenzitu provozu.

Rizikové úseky

Pojmenované úseky komunikací, u nichž zohledňujeme i geograficky doložené nehody v těsné blízkosti.

Úsek / komunikaceNehody v blízkostiUsmrceníTěžceLehcePoslední nehoda
Praha – Brno (D1)26510333. 11. 2026 13:15
Praha – Lovosice (D8)4400114. 11. 2026 06:00
Brandýs nad Labem – Říčany (II/101)3201117. 10. 2026 11:26
Praha – Poděbrady (D11)31021031. 10. 2026 22:55
Praha – Kutná Hora (I/2)2523520. 10. 2026 13:10
Praha – Mladá Boleslav (D10)2304324. 10. 2026 08:00
Praha – Mělník (I/9)1500431. 10. 2026 16:15
Vestec – D1 (D0)1010019. 10. 2026 00:00
Neratovice – Brandýs nad Labem (II/101)800019. 8. 2026 15:10
Benešov – Praha (I/3)700227. 10. 2026 17:55
Říčany – Zbraslav (II/101)500222. 9. 2026 09:20
Mělník – Stará Boleslav (II/331)50026. 10. 2026 15:30

Orientační souhrn podle shody čísla silnice a GPS vzdálenosti od skutečné geometrie úseku do 45 metrů. Nehoda se započítává nejvýše jednomu úseku; nejednoznačná umístění se vylučují. Nejde o úředně potvrzené přiřazení ani o riziko přepočtené na intenzitu dopravy.

Nemocnice v okolí

Nejbližší nemocnice v okolí vybrané lokality – Praha-východ. Při dopravní nehodě se zraněním volejte 155, při potřebě více složek 112.

NemocniceAdresaKontakt
Stoliňská 920/41, Praha +420281040771
Hloubětínská 13/3, Praha Neuveden
Smiřických 315/26, Říčany +420323627520
Českomoravská 2510/19, Praha +420234770245
Sokolovská 810/304, Praha +420266006335