Dopravní nehody na silnici III/23635 v okrese Kladno
Aktuální dopravní hlášení a historické nehody na silnici III/23635 v okrese Kladno.
Historické dopravní nehody
Oficiální evidence Policie ČR. Výběr roku mění historický seznam. Na mapě jsou nejprve aktuální nehody; pokud nejsou dostupné, zobrazí se historické.
Rizikové silnice
Silnice s nejvyšším počtem evidovaných nehod ve zvoleném roce a území. Nejde o pořadí podle intenzity provozu.
| Silnice | Nehody | Usmrcení | Těžce | Lehce | Škoda | Poslední nehoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | 42 | 0 | 0 | 9 | 14 774 000 Kč | 29. 10. 2026 08:50 |
| II/118 | 40 | 0 | 3 | 8 | 3 728 000 Kč | 22. 10. 2026 10:45 |
| D6 | 39 | 1 | 1 | 8 | 13 782 000 Kč | 31. 10. 2026 21:35 |
| I/16 | 35 | 2 | 1 | 20 | 13 767 000 Kč | 23. 10. 2026 13:10 |
| I/61 | 31 | 0 | 3 | 16 | 5 067 000 Kč | 28. 9. 2026 01:00 |
| II/238 | 21 | 0 | 0 | 11 | 2 544 000 Kč | 15. 10. 2026 11:22 |
| I/7 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 231 000 Kč | 17. 10. 2026 01:05 |
| II/606 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 105 000 Kč | 28. 9. 2026 15:54 |
| II/101 | 14 | 0 | 0 | 2 | 877 000 Kč | 24. 10. 2026 00:00 |
| II/236 | 14 | 0 | 1 | 5 | 4 313 000 Kč | 3. 11. 2026 16:55 |
| II/201 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 038 000 Kč | 19. 10. 2026 08:50 |
| III/23643 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 016 000 Kč | 21. 9. 2026 06:20 |
| III/2384 | 7 | 0 | 0 | 1 | 881 000 Kč | 18. 9. 2026 17:35 |
| III/724 | 7 | 0 | 0 | 2 | 479 000 Kč | 25. 6. 2026 15:45 |
| III/23631 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 237 000 Kč | 30. 10. 2026 23:40 |
| III/712 | 6 | 0 | 0 | 4 | 700 000 Kč | 14. 8. 2026 15:30 |
| III/2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 565 000 Kč | 15. 10. 2026 17:51 |
| III/23635 | 5 | 0 | 0 | 2 | 601 000 Kč | 15. 9. 2026 11:15 |
Jde jen o nehody s návrhem konkrétní silnice podle policejních údajů a ZABAGED. Ostatní případy do žebříčku nezahrnujeme. Nejde o riziko přepočtené na intenzitu provozu.
Rizikové úseky
Pojmenované úseky komunikací, u nichž zohledňujeme i geograficky doložené nehody v těsné blízkosti.
| Úsek / komunikace | Nehody v blízkosti | Usmrcení | Těžce | Lehce | Poslední nehoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlovy Vary – Praha (D6) | 25 | 1 | 1 | 7 | 13. 9. 2026 05:05 |
| Louny – Slaný-východ (I/7) | 18 | 0 | 0 | 1 | 17. 10. 2026 01:05 |
| Karlovy Vary – Mělník (I/16) | 17 | 0 | 1 | 11 | 23. 10. 2026 13:10 |
| Kladno – Kralupy nad Vltavou (II/101) | 10 | 0 | 0 | 2 | 24. 10. 2026 00:00 |
| Louny – Praha (D7) | 5 | 0 | 0 | 1 | 25. 10. 2026 14:40 |
| Planá – Praha (II/201) | 5 | 0 | 0 | 1 | 26. 9. 2026 08:15 |
| Lahovice – Kladno (II/101) | 3 | 0 | 0 | 0 | 20. 8. 2026 13:55 |
| Beroun – Nové Strašecí (II/116) | 1 | 0 | 0 | 3 | 23. 8. 2026 17:35 |
Orientační souhrn podle shody čísla silnice a GPS vzdálenosti od skutečné geometrie úseku do 45 metrů. Nehoda se započítává nejvýše jednomu úseku; nejednoznačná umístění se vylučují. Nejde o úředně potvrzené přiřazení ani o riziko přepočtené na intenzitu dopravy.
Nemocnice v okolí
Nejbližší nemocnice v okolí vybrané lokality – Kladno. Při dopravní nehodě se zraněním volejte 155, při potřebě více složek 112.
| Nemocnice | Adresa | Kontakt |
|---|---|---|
| Politických vězňů 576, Slaný | +420312575110 | |
| Vančurova 1548, Kladno | +420312606111 | |
| Mostní 934, Kralupy nad Vltavou | +420220911032 | |
| Tiché údolí 376, Roztoky | +420220911032 | |
| V úvalu 84/1, Praha | +420224431111 | |
| Roentgenova 37/2, Praha | +420224431111 | |
| Topolová 748, Klecany | +420283088111 | |
| Řešovská 852/10, Praha | +420224310194 | |
| Vlašská 336/36, Praha | +420257197100 |
