Dopravní nehody na silnici III/37010
Aktuální dopravní hlášení a historické nehody na silnici III/37010.
Historické dopravní nehody
Oficiální evidence Policie ČR. Výběr roku mění historický seznam. Na mapě jsou nejprve aktuální nehody; pokud nejsou dostupné, zobrazí se historické.
Rizikové silnice
Silnice s nejvyšším počtem evidovaných nehod ve zvoleném roce a území. Nejde o pořadí podle intenzity provozu.
| Silnice | Nehody | Usmrcení | Těžce | Lehce | Škoda | Poslední nehoda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 1 277 | 10 | 31 | 251 | 273 023 000 Kč | 4. 11. 2026 06:40 |
| I/13 | 415 | 2 | 7 | 164 | 55 060 000 Kč | 31. 10. 2026 15:00 |
| D8 | 346 | 0 | 5 | 80 | 92 800 000 Kč | 3. 11. 2026 18:35 |
| I/11 | 327 | 1 | 10 | 129 | 51 452 000 Kč | 31. 10. 2026 10:20 |
| D11 | 326 | 3 | 7 | 73 | 93 570 000 Kč | 3. 11. 2026 04:50 |
| I/38 | 308 | 10 | 10 | 171 | 70 647 000 Kč | 1. 11. 2026 17:25 |
| D5 | 291 | 3 | 7 | 45 | 137 492 600 Kč | 3. 11. 2026 13:45 |
| I/35 | 289 | 9 | 6 | 113 | 56 658 500 Kč | 30. 10. 2026 06:40 |
| D10 | 255 | 2 | 7 | 26 | 55 996 000 Kč | 2. 11. 2026 16:30 |
| I/3 | 244 | 1 | 10 | 108 | 39 371 000 Kč | 2. 11. 2026 07:10 |
| I/27 | 234 | 2 | 8 | 103 | 33 113 000 Kč | 30. 10. 2026 01:15 |
| I/14 | 230 | 1 | 7 | 131 | 24 483 000 Kč | 2. 11. 2026 22:10 |
| D6 | 225 | 4 | 1 | 63 | 47 796 000 Kč | 31. 10. 2026 21:35 |
| D35 | 218 | 2 | 3 | 25 | 60 388 500 Kč | 2. 11. 2026 17:35 |
| I/16 | 189 | 4 | 14 | 88 | 44 172 000 Kč | 1. 11. 2026 18:06 |
| I/20 | 189 | 3 | 7 | 97 | 41 866 000 Kč | 29. 10. 2026 05:45 |
| I/57 | 173 | 4 | 7 | 86 | 29 875 000 Kč | 29. 10. 2026 14:32 |
| I/19 | 167 | 1 | 5 | 105 | 34 689 500 Kč | 31. 10. 2026 00:00 |
Jde jen o nehody s návrhem konkrétní silnice podle policejních údajů a ZABAGED. Ostatní případy do žebříčku nezahrnujeme. Nejde o riziko přepočtené na intenzitu provozu.
Rizikové úseky
Pojmenované úseky komunikací, u nichž zohledňujeme i geograficky doložené nehody v těsné blízkosti.
| Úsek / komunikace | Nehody v blízkosti | Usmrcení | Těžce | Lehce | Poslední nehoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha – Brno (D1) | 601 | 8 | 6 | 88 | 3. 11. 2026 13:15 |
| Praha – Lovosice (D8) | 154 | 0 | 3 | 42 | 4. 11. 2026 06:00 |
| Praha – Poděbrady (D11) | 108 | 2 | 2 | 27 | 2. 11. 2026 00:00 |
| Trutnov – Svitavy (I/14) | 107 | 0 | 4 | 52 | 2. 11. 2026 22:10 |
| Plzeň – Praha (D5) | 106 | 3 | 3 | 12 | 25. 10. 2026 11:10 |
| Praha – Mladá Boleslav (D10) | 102 | 1 | 5 | 14 | 1. 11. 2026 09:30 |
| Teplice – Nový Bor (I/13) | 94 | 0 | 1 | 47 | 31. 10. 2026 12:03 |
| Plzeň – Most (I/27) | 90 | 0 | 3 | 36 | 30. 10. 2026 01:15 |
| Karlovy Vary – Praha (D6) | 84 | 2 | 1 | 20 | 28. 10. 2026 04:50 |
| Jihlava – Kolín (I/38) | 83 | 3 | 3 | 42 | 1. 11. 2026 17:25 |
| Mistelbach (A) – Uherské Hradiště (I/55) | 83 | 1 | 1 | 56 | 2. 11. 2026 07:45 |
| Hradec Králové – Mohelnice (I/35) | 82 | 4 | 4 | 25 | 31. 10. 2026 12:07 |
| Hradec Králové – Šumperk (I/11) | 75 | 2 | 3 | 23 | 31. 10. 2026 00:00 |
| Chomutov – Teplice (I/13) | 74 | 0 | 2 | 16 | 31. 10. 2026 15:00 |
| Plzeň – Karlovy Vary (I/20) | 73 | 1 | 3 | 32 | 25. 10. 2026 00:00 |
| Wien (A) – Jihlava (I/38) | 69 | 1 | 1 | 50 | 31. 10. 2026 04:00 |
Orientační souhrn podle shody čísla silnice a GPS vzdálenosti od skutečné geometrie úseku do 45 metrů. Nehoda se započítává nejvýše jednomu úseku; nejednoznačná umístění se vylučují. Nejde o úředně potvrzené přiřazení ani o riziko přepočtené na intenzitu dopravy.
