Objížďka.czŽIVĚ

Dopravní nehody na silnici I/47

Aktuální dopravní hlášení a historické nehody na silnici I/47.

Aktuální hlášení se načítají samostatně.

Historické dopravní nehody

Oficiální evidence Policie ČR. Výběr roku mění historický seznam. Na mapě jsou nejprve aktuální nehody; pokud nejsou dostupné, zobrazí se historické.

Historické nehody se načtou při otevření této části.

Rizikové silnice

Silnice s nejvyšším počtem evidovaných nehod ve zvoleném roce a území. Nejde o pořadí podle intenzity provozu.

SilniceNehodyUsmrceníTěžceLehceŠkodaPoslední nehoda
D11 2771031251273 023 000 Kč4. 11. 2026 06:40
I/134152716455 060 000 Kč31. 10. 2026 15:00
D8346058092 800 000 Kč3. 11. 2026 18:35
I/1132711012951 452 000 Kč31. 10. 2026 10:20
D11326377393 570 000 Kč3. 11. 2026 04:50
I/38308101017170 647 000 Kč1. 11. 2026 17:25
D52913745137 492 600 Kč3. 11. 2026 13:45
I/352899611356 658 500 Kč30. 10. 2026 06:40
D10255272655 996 000 Kč2. 11. 2026 16:30
I/324411010839 371 000 Kč2. 11. 2026 07:10
I/272342810333 113 000 Kč30. 10. 2026 01:15
I/142301713124 483 000 Kč2. 11. 2026 22:10
D6225416347 796 000 Kč31. 10. 2026 21:35
D35218232560 388 500 Kč2. 11. 2026 17:35
I/161894148844 172 000 Kč1. 11. 2026 18:06
I/20189379741 866 000 Kč29. 10. 2026 05:45
I/57173478629 875 000 Kč29. 10. 2026 14:32
I/191671510534 689 500 Kč31. 10. 2026 00:00

Jde jen o nehody s návrhem konkrétní silnice podle policejních údajů a ZABAGED. Ostatní případy do žebříčku nezahrnujeme. Nejde o riziko přepočtené na intenzitu provozu.

Rizikové úseky

Pojmenované úseky komunikací, u nichž zohledňujeme i geograficky doložené nehody v těsné blízkosti.

Úsek / komunikaceNehody v blízkostiUsmrceníTěžceLehcePoslední nehoda
Praha – Brno (D1)60186883. 11. 2026 13:15
Praha – Lovosice (D8)15403424. 11. 2026 06:00
Praha – Poděbrady (D11)10822272. 11. 2026 00:00
Trutnov – Svitavy (I/14)10704522. 11. 2026 22:10
Plzeň – Praha (D5)106331225. 10. 2026 11:10
Praha – Mladá Boleslav (D10)10215141. 11. 2026 09:30
Teplice – Nový Bor (I/13)94014731. 10. 2026 12:03
Plzeň – Most (I/27)90033630. 10. 2026 01:15
Karlovy Vary – Praha (D6)84212028. 10. 2026 04:50
Jihlava – Kolín (I/38)8333421. 11. 2026 17:25
Mistelbach (A) – Uherské Hradiště (I/55)8311562. 11. 2026 07:45
Hradec Králové – Mohelnice (I/35)82442531. 10. 2026 12:07
Hradec Králové – Šumperk (I/11)75232331. 10. 2026 00:00
Chomutov – Teplice (I/13)74021631. 10. 2026 15:00
Plzeň – Karlovy Vary (I/20)73133225. 10. 2026 00:00
Wien (A) – Jihlava (I/38)69115031. 10. 2026 04:00

Orientační souhrn podle shody čísla silnice a GPS vzdálenosti od skutečné geometrie úseku do 45 metrů. Nehoda se započítává nejvýše jednomu úseku; nejednoznačná umístění se vylučují. Nejde o úředně potvrzené přiřazení ani o riziko přepočtené na intenzitu dopravy.