Objížďka.czŽIVĚ

Dopravní nehody v blízkosti silnice III/3810 v okrese Havlíčkův Brod

Historické dopravní nehody s orientační geografickou vazbou v okolí silnice III/3810 v okrese Havlíčkův Brod. Přiřazení k vozovce není potvrzené.

Aktuální hlášení se načítají samostatně.

Historické dopravní nehody

Oficiální evidence Policie ČR. Výběr roku mění historický seznam. Na mapě jsou nejprve aktuální nehody; pokud nejsou dostupné, zobrazí se historické.

Historické nehody se načtou při otevření této části.

Rizikové silnice

Silnice s nejvyšším počtem evidovaných nehod ve zvoleném roce a území. Nejde o pořadí podle intenzity provozu.

SilniceNehodyUsmrceníTěžceLehceŠkodaPoslední nehoda
I/3830222512 668 000 Kč30. 10. 2026 02:05
D1290167 248 000 Kč28. 10. 2026 01:40
I/342604184 104 900 Kč27. 10. 2026 13:20
II/3451300131 432 000 Kč17. 10. 2026 14:05
II/344110031 076 000 Kč19. 10. 2026 09:40
II/34710005733 000 Kč24. 10. 2026 13:14
II/1507004255 000 Kč31. 10. 2026 15:24
II/3467004775 000 Kč30. 9. 2026 08:55
I/1960031 220 000 Kč11. 9. 2026 16:10
I/376004604 000 Kč8. 9. 2026 15:30
II/1306002155 000 Kč16. 9. 2026 08:36
III/38104005615 000 Kč4. 8. 2026 14:05
II/339300059 000 Kč13. 4. 2026 14:40
III/13016300375 000 Kč28. 8. 2026 19:20
III/344283003115 000 Kč8. 9. 2026 07:30
III/3443300046 000 Kč15. 9. 2026 16:45
III/345173001265 000 Kč13. 1. 2026 18:01
III/34693002250 000 Kč11. 6. 2026 11:50

Jde jen o nehody s návrhem konkrétní silnice podle policejních údajů a ZABAGED. Ostatní případy do žebříčku nezahrnujeme. Nejde o riziko přepočtené na intenzitu provozu.

Rizikové úseky

Pojmenované úseky komunikací, u nichž zohledňujeme i geograficky doložené nehody v těsné blízkosti.

Úsek / komunikaceNehody v blízkostiUsmrceníTěžceLehcePoslední nehoda
Praha – Brno (D1)2000328. 10. 2026 01:40
Jihlava – Kolín (I/38)19001621. 10. 2026 02:05
Jindřichův Hradec – Havlíčkův Brod (I/34)90172. 10. 2026 20:20
Havlíčkův Brod – Moravská Třebová (I/34)402217. 7. 2026 18:21
Votice – Havlíčkův Brod (II/150)300117. 8. 2026 14:55

Orientační souhrn podle shody čísla silnice a GPS vzdálenosti od skutečné geometrie úseku do 45 metrů. Nehoda se započítává nejvýše jednomu úseku; nejednoznačná umístění se vylučují. Nejde o úředně potvrzené přiřazení ani o riziko přepočtené na intenzitu dopravy.

Nemocnice v okolí

Nejbližší nemocnice v okolí vybrané lokality – Havlíčkův Brod. Při dopravní nehodě se zraněním volejte 155, při potřebě více složek 112.

NemocniceAdresaKontakt
Rozkošská 2322, Havlíčkův Brod +420569478111
Husova 2624, Havlíčkův Brod +420569472111
Jeníkovská 348/17, Čáslav +420327305111
Vrchlického 4630/59, Jihlava +420567157111
Brněnská 455/54, Jihlava Neuveden