Objížďka.czŽIVĚ

Dopravní nehody na úseku Slivenec (dálnice D0) v Praze

Aktuální dopravní hlášení a historické nehody u úseku Slivenec na dálnici D0 v Praze.

Aktuální hlášení se načítají samostatně.

Historické dopravní nehody

Oficiální evidence Policie ČR. Výběr roku mění historický seznam. Na mapě jsou nejprve aktuální nehody; pokud nejsou dostupné, zobrazí se historické.

Historické nehody se načtou při otevření této části.

Rizikové silnice

Silnice s nejvyšším počtem evidovaných nehod ve zvoleném roce a území. Nejde o pořadí podle intenzity provozu.

SilniceNehodyUsmrceníTěžceLehceŠkodaPoslední nehoda
D0160043 673 000 Kč13. 9. 2026 11:50
D11110062 752 000 Kč9. 10. 2026 00:00
D6110053 500 000 Kč27. 10. 2026 06:40
I/43000555 000 Kč9. 9. 2026 23:20
I/73000925 000 Kč14. 7. 2026 07:30
II/242200131 000 Kč17. 6. 2026 16:50
D51000100 000 Kč25. 5. 2026 08:05
I/81000130 000 Kč2. 7. 2026 15:36
II/1011000160 000 Kč9. 8. 2026 03:30
II/1021000300 000 Kč12. 7. 2026 13:40
II/115100010 000 Kč15. 8. 2026 17:35
III/1212100040 000 Kč3. 6. 2026 08:25

Jde jen o nehody s návrhem konkrétní silnice podle policejních údajů a ZABAGED. Ostatní případy do žebříčku nezahrnujeme. Nejde o riziko přepočtené na intenzitu provozu.

Rizikové úseky

Pojmenované úseky komunikací, u nichž zohledňujeme i geograficky doložené nehody v těsné blízkosti.

Úsek / komunikaceNehody v blízkostiUsmrceníTěžceLehcePoslední nehoda
Ruzyně – Slivenec (D0)2600814. 10. 2026 16:30
Praha – Mladá Boleslav (D10)160021. 10. 2026 19:05
Slaný-východ – Praha (I/7)1500124. 8. 2026 11:00
Běchovice – Horní Počernice (D0)1200129. 10. 2026 13:50
Jíloviště – Praha (I/4)110031. 11. 2026 10:00
Karlovy Vary – Praha (D6)1000520. 9. 2026 07:40
Lahovice – Vestec (D0)900415. 10. 2026 11:30
Praha – Poděbrady (D11)80049. 8. 2026 05:25
Slivenec – Lahovice (D0)401025. 6. 2026 00:00
Lahovice – Kladno (II/101)40016. 9. 2026 11:25
Říčany – Zbraslav (II/101)20007. 2. 2026 15:25

Orientační souhrn podle shody čísla silnice a GPS vzdálenosti od skutečné geometrie úseku do 45 metrů. Nehoda se započítává nejvýše jednomu úseku; nejednoznačná umístění se vylučují. Nejde o úředně potvrzené přiřazení ani o riziko přepočtené na intenzitu dopravy.

Nemocnice v okolí

Nejbližší nemocnice v okolí vybrané lokality – Hlavní město Praha. Při dopravní nehodě se zraněním volejte 155, při potřebě více složek 112.

NemocniceAdresaKontakt
Novodvorská 1013/151, Praha +420271008120
V Lesoparku 81, Třebotov +420739544134
Vídeňská 800, Praha +420261081111
Vídeňská 1958/9, Praha +420261361111
U Malvazinky 1500/5, Praha +420251116604